Including English — ranked by total speakers (native + second-language).
| Rank | Language | Total Speakers (approx.) | Native Speakers (approx.) | Main Regions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 1.58 billion | 380 million | UK, USA, Canada, Australia, global business |
| 2 | Mandarin Chinese | 1.1 billion | 940 million | China, Taiwan, Singapore |
| 3 | Hindi | 610 million | 345 million | India, Nepal |
| 4 | Spanish | 560 million | 485 million | Spain, Latin America, U.S. |
| 5 | French | 310 million | 80 million | France, Africa, Canada, Caribbean |
| 6 | Standard Arabic | 274 million | 270 million | Middle East, North Africa |
| 7 | Bengali (Bangla) | 273 million | 240 million | Bangladesh, India (West Bengal) |
| 8 | Portuguese | 264 million | 230 million | Portugal, Brazil, Angola, Mozambique |
| 9 | Russian | 255 million | 155 million | Russia, Eastern Europe, Central Asia |
| 10 | Urdu | 240 million | 70 million | Pakistan, India |
| 11 | Indonesian (Bahasa) | 200 million | 45 million | Indonesia |
| 12 | German | 135 million | 75 million | Germany, Austria, Switzerland |
| 13 | Japanese | 125 million | 125 million | Japan |
| 14 | Swahili | 100+ million | 20 million | East Africa |
| 15 | Turkish | 90+ million | 85 million | Turkey, Cyprus |
| 16 | Tamil | 85+ million | 75 million | India, Sri Lanka, Singapore |
| 17 | Korean | 82 million | 82 million | South Korea, North Korea |
|
English
|
Arabic
|
Hindi
|
|
Swahili
|
Indonesian
|
Spanish
|
|
Urdu - India
|
Urdu - Pakistan
|
French
|
|
Portugese
|
Filipino
|
German
|
|
Bengali
|
Bulgarian
|
Russian
|
|
Japanese
|
Korean
|
Italian
|
Fast. Consistent. Affordable.
Slow. Costly. Hard to update.